Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 170 |
Information Catalogues |
|
|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable |
| Ventilateur | If |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Non |
| Info produit | Bn |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 30.70 |
| B | Largeur des bras | 62.40 |
| C | Dist. entre support | 40.50 |
| D | Diamétre du trou | 8.60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.90 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| I | Rainures de la poulie | 7 |
| J | Radius | 87.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 5 |
| O | Prise n° 1 | PL125 |
| R | Longueur totale mm | 172.00 |
| Type borne | COM |
| 0986082480 | Bosch ruil |
| 1042106020 | Denso |
| 1042106020OR | +line |
| 1042106020SEL | +line |
| 1042106021 | Denso |
| 1042106022 | Denso |
| 1042106023 | Denso |
| 115931 | Cargo |
| 12090509 | EuroTec |
| 12317550468 | BMW |
| 1231755046801 | BMW |
| 1231755046802 | BMW |
| 12317552815 | BMW |
| 12317585940 | BMW |
| 2151931702 | DRI |
| 215574170 | PSH |
| 286708 | Elstock |
| 286987 | Elstock |
| 4099 | CEVAM |
| 440965 | Valeo |
| 7550468 | BMW |
| 755046801 | BMW |
| 755046802 | BMW |
| 9090772F | Friesen |
| 931211 | EDR |
| ALT1447sa | Electrolog |
| ALT6024sa | Electrolog |
| CA2144IR | HC |
| DAN1040 | Denso |
| DRA1211 | Remy |
| LRA03598 | Lucas |
| TNA072 | TWA |
Marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.