Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 29.70 |
| B | Largeur des bras | 19.20 |
| C | Dist. entre support | 37.50 |
| D | Diamétre du trou | 11.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 7 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 62.50 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 20 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL204 |
| R | Longueur totale mm | 163.00 |
| Type borne | COM |
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 100 |
Information Catalogues |
|
|---|---|
| Poulie | SP/FW |
| Type regulateur | Ir |
| Remarques | Cet alternateur est doté d’un signal COM. Nous vous recommandons de vérifier la correspondance via la référence OE. |
Marque générique remplace :
| 63377572010 | Magneti Marelli |
| 1042101350 | Denso |
| 1042101351 | Denso |
| 1042103020 | Denso |
| 1042113020 | Denso |
| 1042113021 | Denso |
| 1042113022 | Denso |
| 1042113090 | Denso |
| 1042113340 | Denso |
| 1042113341 | Denso |
| 12061146 | EuroTec |
| 195975100 | PSH |
| 20524 | Lester |
| 2353481002 | DRI |
| 270600Y130 | Toyota |
| 270600Y160 | Toyota |
| 2706047150 | Toyota |
| 2706047260 | Toyota |
| 286929 | Elstock |
| 287949 | Elstock |
| 4357 | CEVAM |
| 63377572 | Magneti Marelli |
| 931094 | EDR |
| AEK3819 | Auto Electro |
| DAN1093 | Denso |
| DRA1094 | Remy |
| DRA1118 | Remy |
| J5112181 | Herth Buss |
| J5112198 | Nipparts |
| LRA03819 | Lucas |
| MAN7572 | Magneti Marelli |
| NAL1905 | Napa (UK) |
| RNL1042113021 | RNL |
pour :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| TOYOTA | Yaris 1.33 | [1NR-FE] | 01/01/11 |
| TOYOTA | Corolla 1.33 | [1NR-FE] | 01/01/13 |
| TOYOTA | Auris 1.33 | [1NR-FE] | 01/01/12 |
| TOYOTA | Verso S 1.33 | [1NR-FE] | 01.2010-12.2015 |
| TOYOTA | Verso S 1.33 | [1NR-FE] | 01.2010-12.2015 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.