Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M6 |
| Gorges | 1 |
| Intensité | 50 |
| Points de fixations | 2 |
| Poulie (mm) | 68 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 1012113410 | Denso | |
| 1012113411 | Denso | |
| 114263 | Cargo | |
| 13633 | Lester | |
| 1749064010 | Kubota | |
| 1749064011 | Kubota | |
| 1749064012 | Kubota | |
| 1749064013 | Kubota | |
| 1749064014 | Kubota | |
| 1749064015 | Kubota | |
| 285851 | Elstock | |
| 2905210 | PIC | |
| 4749064015 | ||
| 6683304 | Bobcat | |
| 695517050 | PSH | |
| 930721 | EDR | |
| DRA0721 | Remy | |
| LRA03239 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.