Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 93.50 |
| B | Largeur des bras | 58.30 |
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 74.75 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 79.50 |
| J | Radius 2 | 83.00 |
| K | B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 4 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 164.50 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 60 |
marque générique
remplace
| 1012110270 | Denso |
| 1012110270SEL | +line |
| 1012110271 | Denso |
| 1012110272 | Denso |
| 1022115110 | Denso |
| 1022115111 | Denso |
| 112360 | Cargo |
| 12060871 | EuroTec |
| 195587060 | PSH |
| 2706017160 | Toyota |
| 2706017210 | Toyota |
| 284580 | Elstock |
| 535121602 | DRI |
| 90295456 | Wilson |
| 930335 | EDR |
| DRA0335 | Remy |
| JA1597IR | HC |
| LRA02134 | Lucas |
| N5111240 | Nipparts |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.