Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| C | Dist. entre support | 80.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 94.00 |
| J | Radius 2 | 95.50 |
| K | B+ | M8 |
| K | Position B+ en min. | 55 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL174 |
| R | Longueur totale mm | 188.00 |
| Type borne | COM |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | SP/FW | |
| Ventilateur | If | |
| Type regulateur | Ir | |
| Remarques | Cet alternateur est doté d’un signal COM. Nous vous recommandons de vérifier la correspondance via la référence OE. |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 210 |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| IVECO | Daily 35C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 55S18W 3.0 D | [F1CFL4117] | 01/01/16 |
| IVECO | Daily 55S18W 3.0 D | [F1CFL411W] | 01/01/16 |
| IVECO | Daily 60C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 60C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 60C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 60C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C15P 3.0 D | [F1CFL411E] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C15P 3.0 D | [F1CFL411E] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C17 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C17 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C17P 3.0 D | [F1CFL411F] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C17P 3.0 D | [F1CFL411H] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C18 3.0 D | [F1CFL4117] | 01/01/16 |
| IVECO | Daily 70C18 3.0 D | [F1CFL411W] | 01/01/16 |
| IVECO | Daily 70C18 3.0 D | [F1CGL411B] | 01/01/16 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.