Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 110 |
Information Catalogues |
|
|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine |
| Ventilateur | If |
| Type regulateur | Ir |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 39.90 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 14 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.00 |
| H | Poulie dia. | 49.80 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 110.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 60 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 184.000 |
| Type borne | L-DFM | |
| Lampe | Active |
Marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.