Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 90
Borne W
D = Diamétre du trou 10.20
G = Diamétre trou de la patte 10.20
B = Largeur des bras 56.10
E = Angle pâte tendeur 50
H = Poulie dia. 55.10
A = Dist. poulie 92.00
Rainures de la poulie 6
J = Radius 90.00
J = Radius 90.00
Position B + M8
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL_NA
Ventilateur If
Poulie Poulie serpentine
marque générique
= Bosch 0123320046 / 0123320049 / 0986039750 / 0986040180 / 0986040800
= Delco remy DRA9750 / DRB0800
= Hella 8EL737283001 / 8EL737595001
= Iskra 11203030 / AAK5322 /
= Lucas LRA01899 / LRA02922
= Mercedes 0101546402 / 0111540002 / A0101546402
= Valéo 436718 / 437489 / 439198 / A13VI175 / A13VI222
2541995 / 2541995B
= 90203588 / 9040180F / HCA1395IR / 555512090
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C 200 2.0 Diesel | (202)[OM604.915] | 10.1996-06.1999 | |
| MERCEDES BENZ | C 200 2.0 Kompressor | (202)[M111.944] | 10.1995-05.2000 | |
| MERCEDES BENZ | C 220 2.2 Diesel | (202)[OM604.910] | 06.1996-06.1999 | AT |
| MERCEDES BENZ | C 250 2.5 TD | (202)[OM605.960] | 09.1996-02.2001 | |
| MERCEDES BENZ | E 200 2.0 Diesel | (210)[OM604.917] | 03.1993-06.1999 | |
| MERCEDES BENZ | E 220 2.2 Diesel | (210)[OM604.912] | 06.1995-06.1999 | |
| MERCEDES BENZ | E 250 2.5 TD | (210)[OM605.912] | 05.1996-06.1998 | |
| MERCEDES BENZ | E 250 2.5 TD | (210)[OM605.962] | 06.1997-07.1999 | |
| MERCEDES BENZ | E 290 2.9 TD | (210)[OM602.982] | 06.1996-06.1999 | |
| MERCEDES BENZ | E 290 E 2.9 TD | (210)[OM602.982] | 01.1996-07.1999 | |
| MERCEDES BENZ | E 300 3.0 TD | (210)[OM606.962] | 03.1997-11.1997 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.