Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M5 |
| Gorges | 2 |
| Intensité | 25 |
| Points de fixations | 3 |
| Position (°) | 30 R |
| Poulie (mm) | 82,2 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 24 |
remplace
| 0330002841 | Nikko | |
| 0330002860 | Nikko | |
| 0330003070 | Nikko | |
| 0330005280 | Nikko | |
| 0330005840 | Nikko | |
| 0330005850 | Nikko | |
| 0330005860 | Nikko | |
| 0330005870 | Nikko | |
| 0330005880 | Nikko | |
| 0330006510 | Nikko | |
| 0330006511 | Nikko | |
| 0350006580 | Nikko | |
| 110562 | Cargo | |
| 12251 | EAI | |
| 285108 | Elstock | |
| 481852 | Elstock | |
| 6008215580 | Komatsu | |
| 6008216110 | Komatsu | |
| 6008216120 | Komatsu | |
| 6008216130 | Komatsu | |
| 6008216140 | Komatsu | |
| 6008216150 | Komatsu | |
| 6008216160 | Komatsu | |
| 75894 | EAI | |
| 90284008 | Wilson | |
| 946001025 | PSH | |
| ALT7151 | Unipoint | |
| ALT7151A | Unipoint | |
| ALT7151B | Unipoint | |
| ALT8810sa | Electrolog | |
| ALT8830SA | Electrolog | |
| F042309002 | Bosch | |
| JA789IR | HC | |
| JA790IR | HC |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.