Description
Caractéristiques
marque générique
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp. | 150 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.00 |
| B | Largeur des bras | 80.00 |
| C | Dist. entre support | 108.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20/12.00 |
| H | Poulie dia. | 69.00 |
| I | Rainures de la poulie | 8 |
| J | Radius | 95.00 |
| J | Radius 2 | 95.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 58 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL190 |
| R | Longueur totale mm | 205.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001506950 | Mercedes Benz |
| 0124655235 | Bosch |
| 0124655236 | Bosch |
| A0001506950 | Mercedes Benz |
Pour Camions :
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.915 | 260 | 354 | De bus | 7698 | 6 | CapaCity | ||
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.919 | 260 | 354 | De bus | 7698 | 6 | Integro | ||
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.919 | 220 | 299 | De bus | 7698 | 6 | Integro | ||
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.915 | 220 | 299 | De bus | 7698 | 6 | Integro | ||
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.923 | 220 | 299 | De bus | 7698 | 6 | Integro | ||
| Integro (O 550) | Integro | 7.7 | Diesel | 2013 02 | – | OM936.923 | 260 | 354 | De bus | 7698 | 6 | Integro |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.