Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 80 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie double | |
| Type regulateur | Ir | |
| Vac. pump | Non | |
| Pour | Toyota |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 93.00 |
| B | Largeur des bras | 58.10 |
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 77.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 79.00 |
| J | Radius 2 | 83.00 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 5 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 167.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 101211-5260 | Denso |
| 101211-5261 | Denso |
| 101211-5330 | Denso |
| 102211-1360 | Denso |
| 102211-1361 | Denso |
| 27060-17170 | Toyota |
| 27060-17171 | Toyota |
| 27060-17220 | Toyota |
| JA1534IR | HC-PARTS |
| 0986083720 | Bosch |
| 1012115260 | Denso |
| 1012115261 | Denso |
| 1022111360 | Denso |
| 1022111361 | Denso |
| 1022111362 | Denso |
| 112356 | Cargo |
| 119948 | FARC |
| 12048150 | EuroTec |
| 12060592 | EuroTec |
| 195942080 | PSH |
| 2706017170 | Toyota |
| 2706017171 | Toyota |
| 2706017220 | Toyota |
| 282750 | Elstock |
| 57276 | EAI |
| 8EL737837001 | Hella |
| ALTH096 | Unipoint |
| CAL40217AS | Casco |
| DAN1114 | Denso |
| F042A0H096 | Bosch |
| F042A0H096HNC | Bosch |
| HJA1534IR | HC |
| JA1534IR | HC |
| LRA01598 | Lucas |
| LRA1598 | Lucas |
| SP5885 | Spidan |
| TRA203 | TWA |
| WSD24319 | Stabeco |
NPS A-8530, ATA-622

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.