Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M6 |
| Gorges | 6 |
| Intensité | 100 |
| Points de fixations | 3 |
| Poulie (mm) | 67,5 |
| Poulie débrayable | Yes |
| Volt | 12 |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CITROEN | C1 1.0 VTi | [1KR-FE] | 01/01/14 |
| CITROEN | C1 1.0 VTi | [CFB-1KR] | 01/01/18 |
| PEUGEOT | 108 1.0 VTi | [1KR-FE] | 01/01/14 |
| PEUGEOT | 108 1.0 VTi | [CFB-1KR] | 01/01/18 |
| TOYOTA | Aygo 1.0 | [1KR-FE] | 01/01/14 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.