Description
Caractéristiques
Caractéristique :
| Tension [ V ] | 24 |
| I.D.1 [ mm ] | 30.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 61.50 |
| O.D.2 [ mm ] | 53.50 |
| L.1 [ mm ] | 83.00 |
| B+ [ mm ] | M10x1.5 |
| L.B+ [ mm ] | 24.50 |
| Coil bolt [ mm ] | M10x1.5 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 20.00 |
Marque AS
Caractéristique :
| Tension [ V ] | 24 |
| I.D.1 [ mm ] | 30.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 61.50 |
| O.D.2 [ mm ] | 53.50 |
| L.1 [ mm ] | 83.00 |
| B+ [ mm ] | M10x1.5 |
| L.B+ [ mm ] | 24.50 |
| Coil bolt [ mm ] | M10x1.5 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 20.00 |
Marque AS
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.