Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Capot |
||
|---|---|---|
| G | B+ | M8 |
| Borne 15A/langeur | NO | |
| Borne 30H/langeur | No | |
| Borne 50/mm | 6.30 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.67 |
| B | Longueur totale mm | 92.33 |
| No. trous de fixation | 3 | |
| Trou de montage 3 | M5 |
Marque générique remplace :
| 1986SE1665 | Bosch |
| 2339303289 | Bosch |
| 2339303316 | Bosch |
| 2339303405 | Bosch |
| 2339303432 | Bosch |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.