Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.00 |
| B | Longueur totale mm | 91.25 |
| No. trous de fixation | 2 | |
| Trou de montage 1 | 15 | |
| Trou de montage 2 | 45 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 51.95 |
| F | Mesure interrupteur | 6.70 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 15.50 |
| Borne 50/mm | M5 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 10.00 |
| No. bornes | 3 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.