Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 53.85 |
| G | B+ | M10 |
| Hauteur/B+ | 24.00 | |
| M | Boulon de la bobine | M10 |
| N | Boulon de la bobine l. | 18.20 |
| No. bornes | 3 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 61.00 |
| B | Longueur totale mm | 171.20 |
| No./mount. holes | 3 | |
| Source | Iskra/Mahle |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.