Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.00 |
| B | Longueur totale mm | 100.30 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 19.50 |
| K | Kl. 50/mm | Prise |
| N | Boulon de la bobine l. | 9.45 |
| No. bornes | 3 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
montage sur démarreur :
| 191335 | VALEO |
| D6GS11 | VALEO |
| D6GS12 | VALEO |
| D6GS13 | VALEO |
| D6GS14 | VALEO |
| D6GS19 | VALEO |
| D7GS10 | VALEO |
| D7GS8 | VALEO |
| D7GS9 | VALEO |
| ESW20ER121 | VALEO |
| ESW20ER123 | VALEO |
| ESW20ER25 | VALEO |
| TS18E3 | VALEO |
| TS18ER21 | VALEO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.