Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 52.20 |
| B | Longueur totale mm | 124.85 |
| No. trous de fixation | 2 | |
| E | DI capot mm | 21.75 |
Information Plongeur |
||
|---|---|---|
| Q | Longueur mm | 46.00 |
| Fourchette | Avec | |
| S | Di/oeil | 4.90 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 44.70 |
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 23.25 | |
| Borne 50/mm | 6.30 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 22.20 |
| No. bornes | 3 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
remplace
Remplace |
||
|---|---|---|
| 129400-77530 | Yanmar | |
| 2130-17010 | Hitachi | |
| 2130-47005 | Isuzu | |
| 2130-47005 | Hitachi | |
| 689 | ZM | |
| ZM 689 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.