Description
Caractéristiques
Voltage 24
| A | DE mm | 61.75 |
| B | Longueur totale mm | 170.00 |
| M | Boulon de la bobine | M10 |
| D | DE/capot mm | 53.80 |
| G | B+ | 18.55 |
| H | Hauteur/B+ | M10 |
| K | Kl. 50/mm | M4 |
| N | Boulon de la bobine l. | 16.00 |
| L | Largeur/kl. 50 | 15.00 |
| No. bornes | 3 |
Voltage 24
| A | DE mm | 61.75 |
| B | Longueur totale mm | 170.00 |
| M | Boulon de la bobine | M10 |
| D | DE/capot mm | 53.80 |
| G | B+ | 18.55 |
| H | Hauteur/B+ | M10 |
| K | Kl. 50/mm | M4 |
| N | Boulon de la bobine l. | 16.00 |
| L | Largeur/kl. 50 | 15.00 |
| No. bornes | 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.