Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
marque AS PL
remplace
| 100462 | VALEO | SNLS-537 | UNIPOINT |
| 1017162 | POWERMAX | SS3006 | AS-PL |
| 132025 | CARGO | TOB373 | LUCAS |
| 181069 | VALEO | ZM1597 | ZM |
| 20379601BN | REAL | 227081 | ERA |
| 20379601OE | REAL | ELE0066 | 3EFFE |
| 594098 | VALEO | 10610194 | ALANKO |
| 594156 | VALEO | F032132025 | CARGO |
| CED549 | VALEO | 1597 | ZM |
| CED568 | VALEO | SSV2025 | KRAUF |
| CQ2030343 | CQ | E7451 | GHIBAUDI |
| CSO15106AS | CASCO | AME0386 | MAGNETI MARELLI |
| CSO15106GS | CASCO | 940113050386 | MAGNETI MARELLI |
| NE145 | VALEO | 95656637 | PEUGEOT |
| NE420 | VALEO | 054.000.033.590 | PSH |
| WG2017603 | WILMINK GROUP | 054.000.033.591 | PSH |
| WG2372382 | WILMINK GROUP | 054.000.033.006 | PSH |
| SSO15106.0 | SANDO | 11115106AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| SSO15106.1 | SANDO | 46053 | MEAT & DORIA |
| 4.6287.9 | IKA |
montage sur démarreur :
| 100462 | VALEO |
| 101121 | VALEO |
| 101501 | VALEO |
| 102766 | VALEO |
| 102767 | VALEO |
| 102989 | VALEO |
| 103606 | VALEO |
| 104413 | VALEO |
| 104414 | VALEO |
| 432573 | VALEO |
| 98665 | VALEO |
| 99451 | VALEO |
| 99535 | VALEO |
| 99680 | VALEO |
| 99689 | VALEO |
| D10E88 | VALEO |
| D10E89 | VALEO |
| D9E102 | VALEO |
| D9E127 | VALEO |
| D9E38 | VALEO |
| D9E48 | VALEO |
| D9E49 | VALEO |
| D9E50 | VALEO |
| D9E51 | VALEO |
| D9E56 | VALEO |
| D9E57 | VALEO |
| D9E61 | VALEO |
| D9E62 | VALEO |
| D9E64 | VALEO |
| D9E66 | VALEO |
| D9E69 | VALEO |
| D9E70 | VALEO |
| D9E74 | VALEO |
| D9E75 | VALEO |
| D9E85 | VALEO |
| D9E86 | VALEO |
| D9E92 | VALEO |
| D9E93 | VALEO |
| D9E94 | VALEO |
| D9E98 | VALEO |
| D9R102 | VALEO |
| D9R118 | VALEO |
| D9R121 | VALEO |
| D9R122 | VALEO |
| D9R126 | VALEO |
| D9R73 | VALEO |
| D9R84 | VALEO |
| D9R89 | VALEO |
| D9R91 | VALEO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.