Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 27.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.40 |
| O.D.2 [ mm ] | 49.20 |
| L.1 [ mm ] | 65.80 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 13.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] |
9.70 |
Marque AS
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 27.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.40 |
| O.D.2 [ mm ] | 49.20 |
| L.1 [ mm ] | 65.80 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 13.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] |
9.70 |
Marque AS
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.