Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.25 |
| B | Longueur totale mm | 142.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.50 |
| E | DI capot mm | 27.10 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 17.95 |
| I | Kl. 15a/mm | M5 |
| K | Kl. 50/mm | M6 |
| N | Boulon de la bobine l. | 7.85 |
| J | Largeur/kl. 15a | 11.20 |
| L | Largeur/kl. 50 | 9.75 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303127 | BOSCH |
| 0331303627 | BOSCH |
| 2339303204 | BOSCH |
| zm-1475 | ZM |
Pour démarreur BOSCH :
0001108080 / 0001108146 / B001111263 / B001111423

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.