Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 24 |
| Power (kW) | 6,0 |
| Ajustement (mm) | 89,0 |
| Dents | 12 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Position (°) | -40 |
| Rotation | CW |
| Terre Isolée | oui |
| Étanche à l’huile | oui |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| JOHN DEERE | 950 J | [D936] | 01/01/14 |
| JOHN DEERE | 1050 J | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | A944C | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | A954C | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | Engine | [D946] | |
| LIEBHERR | LR1100 | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | LR1160 | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | LTM 1050 3.1 | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | LTM 1070 4.2 | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | PR734XL | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | R944C | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | R954C | [D936] | 01/01/06 |
| LIEBHERR | RL44 | [D936] | 01/01/06 |
| VOLVO | Various Models |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.