Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Intensité | 180 |
| Poulie débrayable | oui |
| Gorges | 6 |
| No./Trous de fixation | 3 |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| BMW | 330 2.0 i | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 330 2.0 i GT | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 330 2.0 i GT xDrive | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 330 2.0 i xDrive | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 418 1.5 i | [B38B15A] | 01/01/15 |
| BMW | 120 2.0 i | [B48B20A] | 01/01/15 |
| BMW | 320 2.0 | [B48A20A] | 01/01/15 |
| BMW | 118 1.5 i | [B38B15A] | 01/01/15 |
| BMW | 218 1.5 i | [B38B15A] | 01/01/15 |
| BMW | 230 2.0 i | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 318 1.5 i | [B38B15A] | 01/01/15 |
| BMW | 430 2.0 i | [B48B20B] | 01/01/16 |
| BMW | 430 2.0 i xDrive | [B48B20B] | 01/01/16 |
| BMW | 420 2.0 i | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 125 2.0 i | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 116 1.5 i | [B38B15A] | 01/01/15 |
| BMW | 420 2.0 i xDrive | [B48B20B] | 01/01/15 |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | [B48A20A] | 01/01/15 |
| BMW | 220 2.0 i | [B48B20A] | 01/01/15 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.