Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 116.80 |
| B+ type | Boulon | |
| D | B+/fileté | M5 |
| E | B+ | 19.00 |
| Diode | Avec | |
| Condensateur | Sans | |
| Bornes | 4 | |
| Trio de diodes | Avec |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Diode A | 30 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 116.80 |
| B+ type | Boulon | |
| D | B+/fileté | M5 |
| E | B+ | 19.00 |
| Diode | Avec | |
| Condensateur | Sans | |
| Bornes | 4 | |
| Trio de diodes | Avec |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Diode A | 30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.