Description
Caractéristiques
Caractéristiques
| B+ | M8 |
| Gorges | 8 |
| Intensité | 110 |
| Points de fixations | 3 |
| Position (°) | 0 |
| Poulie (mm) | 82 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 24 |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| RENAULT V.I. | 460.19 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 460.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 460.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 410.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 410.18 D 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 370.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 410.24 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 410.25 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 370.18 D 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 410.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 370.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 410.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 370.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 380.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 380.19 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 430.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 380.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 430.19 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 380.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 430.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 430.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |
| RENAULT V.I. | 450.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 450.18 D 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 450.24 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 450.25 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 450.26 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 450.32 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 330.18 T 10.8 | [DXi11] | 01/10/05 |
| RENAULT V.I. | 460.18 10.8 | [DXi11] | 01/10/06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.