Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 96.50 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 5 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL78 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Type regulateur | Ir | |
| Info produit | Bn |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 150 |
marque générique
remplace
| 104210387 | Denso |
| 1042103870 | Denso |
| 1042103871 | Denso |
| 1042103872 | Denso |
| 1042103873 | Denso |
| 115704 | Cargo |
| 12061004 | EuroTec |
| 2303451502 | DRI |
| 285883 | Elstock |
| 575904150 | PSH |
| 7701066399 | Renault |
| 8201268244 | Renault |
| 8201268245 | Renault |
| 8973614210 | Isuzu |
| 8980337880 | Renault |
| 9467 | CEVAM |
| DRA0789 | Remy |
| L82980 | ATL |
| LRA03271 | Lucas |
| TNA086 | TWA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.