Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | CW | |
| A | DE mm | 58.00 |
| C | Largeur mm | 41.20 |
| B | Orifice diam. | 15.00 |
| Taille filetage | M14-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 13.00 |
| F | Distance/arrière | 3.55 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 7 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| L | Dim. 1. rainure | 10.90 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 021040-1070 | Denso | |
| 27415-0L030 | Toyota | |
| 27415-30020 | Toyota | |
| 353941 | Ika | |
| 354341 | Ika | |
| 535017300 | Luk | |
| 5350173000 | Luk | |
| 535017310 | Luk | |
| 5509 | Zen | |
| 5567 | Zen | |
| 588082 | Valeo | |
| 85-74-45 | Visnova | |
| F-567525 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.