Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 55.00 |
| C | Largeur mm | 36.10 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 11.10 |
| F | Distance/arrière | 0.50 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 6 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| L | Dim. 1. rainure | 9.90 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 333077 | Bosch | |
| 353880 | Ika | |
| 353881 | Ika | |
| 504088796 | Fiat | |
| 5350103000 | Luk | |
| 5350103010 | Luk | |
| 535010310 | Luk | |
| 5663 | Zen | |
| 588129 | Valeo | |
| 9A160395500 | Porsche | |
| 9A160395501 | Porsche | |
| F00M349869 | Bosch | |
| F00M599441 | Bosch | |
| F00M599500 | Bosch | |
| F00M992758 | Bosch | |
| F-550532 | Ina | |
| F-550532.01 | Ina | |
| F-550532.02 | Ina | |
| F-556500 | Ina | |
| F-556500.01 | Ina | |
| F-556500.02 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.