Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 27.20 |
| D | Diamétre du trou | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| E | Angle pâte tendeur 3 | 5 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 5/16″ UNC |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 82.00 |
| J | Radius 3 | 82.00 |
| J | Radius 4 | 82.00 |
| K | B + | 1/4″ UNC |
| K | Position B+ en min. | 40 |
| N | Rotation | CR/ACR |
| O | Prise n° 1 | PL_NA |
| Q | Type prise W | 10-24 UNC |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 105 | |
| Masse isolée | Oui | |
| Borne | W |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Sans | |
| Type regulateur | Ir | |
| Pompe à vide | Non | |
| Info produit | Bn | |
| Info | Self-exiting. with 2 W-terminals | |
| Remarques | Avec relais réglables. |
marque générique
remplace
| 048212090 | ||
| 0986CN0399 | Bosch ruil | |
| 0986CN0444 | Bosch ruil | |
| 0986CR0349 | Bosch ruil | |
| 0986CR0399 | Bosch ruil | |
| 0986CR0444 | Bosch ruil | |
| 0986UN0399 | Bosch ruil | |
| 0986UN0444 | Bosch ruil | |
| 0986UN0658 | Bosch ruil | |
| 0986UR0399 | Bosch ruil | |
| 0986UR0444 | Bosch ruil | |
| 110534 | Cargo | |
| 110567 | Cargo | |
| 110567SEL | +line | |
| 111761 | Cargo | |
| 111761HC | Cargo | |
| 112634 | Cargo | |
| 282856 | Elstock | |
| 793511 | ||
| 8MR2401U | Motorola | |
| 8MR2401UA | Motorola | |
| 90059215 | Wilson | |
| 90842 | ||
| 995006105 | PSH | |
| AL551X | Bosch (USA) | |
| AL650N | Bosch (USA) | |
| AL650X | Bosch (USA) | |
| AL667N | Bosch (USA) | |
| AL667X | Bosch (USA) | |
| AL8765N | Bosch (USA) | |
| BAO3307 | ||
| DRA0273 | Remy | |
| DRZ0152 | Remy | |
| DRZ0153 | Remy | |
| DRZ0161 | Remy | |
| DRZ0206 | Remy | |
| LRA02424 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.