Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | Cr | |
| A | DE mm | 53.70 |
| C | Largeur mm | 38.30 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 14.40 |
| F | Distance/arrière | 3.80 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 6 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| L | Dim. 1. rainure | 14.40 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 1204177 | Opel | |
| 13258483 | General motor | |
| 2613294 | Valeo | |
| 2618008 | Valeo | |
| 333076 | Valeo | |
| 354580 | Ika | |
| 354581 | Ika | |
| 4605956 | Valeo | |
| 5350203000 | Luk | |
| 5350203010 | Luk | |
| 535020310 | Luk | |
| 5623 | Zen | |
| 588028 | Valeo | |
| 599094 | Valeo | |
| 702053 | Valeo | |
| 86-74-50 | Visnova | |
| F-239807 | Ina | |
| F-563248 | Ina | |
| F-563248.01 | Ina | |
| F-563248.02 | Ina | |
| F-570802 | Ina | |
| F-570802.01 | Ina | |
| F-570802.02 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.