Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 82.5 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 2.2 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
Remplace :
| 010930 | Andre Niermann |
| 114333 | Cargo |
| 18557 | Lester |
| 190746 | PIC |
| 1G91163012 | Kubota |
| 20513591 | Prestolite |
| 253931600 | Carrier |
| 4280000930 | Denso |
| 4280000931 | Denso |
| 690526092 | PSH |
| 91295623 | Wilson |
| 9742809093 | Denso |
| F042000056 | Bosch |
| STR5300 | Unipoint |
Montage sur :
| Kubota | Engines |
| Genesis TM1000 | Genesis TM1000 | 2000 01 | – | CT4-134 |
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CARRIER TRANSICOLD | Engine | [CT4-114-TV(V1903)] | 01.1992-12.1998 |
| CARRIER TRANSICOLD | Engine | [CT4-134-DI(V2203)] | 01.1992-12.1998 |
| CARRIER TRANSICOLD | Engine | [CT4-134-TV(V2203)] | 01.1992-12.1998 |
| CARRIER TRANSICOLD | Extra | [CT4-114] | 01.1995-12.2006 |
| CARRIER TRANSICOLD | Extra | [CT4-134(V2203)] | |
| CARRIER TRANSICOLD | Genesis | 01.1995-12.2006 | |
| CARRIER TRANSICOLD | Genesis TM1000 | [CT4-134-DI(V2203)] | 01.2007-12.2007 |
| CARRIER TRANSICOLD | Genesis TM900 | [CT4-134-DI(V2203)] | |
| CARRIER TRANSICOLD | Genesis TR100 | [CT4-134-DI{V2203)] | |
| CARRIER TRANSICOLD | Phoenix R-22 | 01.1994-12.2006 | |
| CARRIER TRANSICOLD | Phoenix Ultra | 01.1994-12.2006 | |
| CARRIER TRANSICOLD | Phoenix Xtra | 01.1994-12.2006 | |
| CARRIER TRANSICOLD | RG15 | 01.1995-12.2006 | |
| CARRIER TRANSICOLD | Ultima 53 | [CT4-134-DI(V2203)] | 01.1996-12.2006 |
| CARRIER TRANSICOLD | Vector 6500 | [CT4-134-DI(V22003L)] |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.