Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M6 |
| Intensité | 94 |
| Points de fixations | 2 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 12 |
arque générique
remplace
| 100039 | Delco | |
| 100040 | Delco | |
| 1100109 | Remy | |
| 1100237 | Remy | |
| 1101241 | Remy | |
| 110233 | Cargo | |
| 1103100 | Remy | |
| 1105360 | Remy | |
| 1105441 | Remy | |
| 1105654N | ||
| 12SI | Remy | |
| 19020501 | Remy | |
| 1903079M91 | Massey Ferguson | |
| 2132X10463396 | Mack | |
| 220014087 | YALE | |
| 220052137 | YALE | |
| 2332 | CEVAM | |
| 280594 | Elstock | |
| 2N5599 | Caterpillar | |
| 3000962 | Hyster | |
| 3000974 | Hyster | |
| 3002926 | Hyster | |
| 3020077 | Hyster | |
| 32148 | NRF | |
| 3472USA | Remy | |
| 3472USA2 | Remy | |
| 3472USA2CH | +line | |
| 3604663RX | Cummins | |
| 391890C91 | IH | |
| 521281M91 | Massey Ferguson | |
| 528353M91 | Massey Ferguson | |
| 7127 | Lester | |
| 727212 | Lester | |
| 8125155 | Chrysler | |
| 8127023 | Chrysler | |
| 8134663 | Chrysler | |
| 835032094 | PSH | |
| 8982775004 | Isuzu | |
| 90013105 | Wilson | |
| 90013146 | Wilson | |
| 90013171 | Wilson | |
| 90016106 | Wilson | |
| 92013136 | Wilson | |
| 9G6080 | Caterpillar | |
| ALT2608sa | Electrolog | |
| AR34404 | John Deere | |
| AR54796 | John Deere | |
| AR56728 | John Deere | |
| DA02 | ||
| DRZ0100 | Remy | |
| JR775004 | Jeep | |
| UA630IR | HC |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.