Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 105 |
| B+ | M10 |
| Dents | 11 |
| kW | 4.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
marque générique
remplace
Remplace :
| 03505520320 | Sawafuji |
| 03505520321 | Sawafuji |
| 03505520322 | Sawafuji |
| 03505520323 | Sawafuji |
| 03505520324 | Sawafuji |
| 03505520325 | Sawafuji |
| 03505520326 | Sawafuji |
| 03505520327 | Sawafuji |
| 03505520328 | Sawafuji |
| 03505520329 | Sawafuji |
| 03505520378 | Sawafuji |
| 14423450 | |
| 14725080 | |
| 220102442R | YALE |
| 261514112 | PSH |
| 281001850 | Toyota |
| 281001850A | Toyota |
| 281001850D | Toyota |
| 281001852 | Toyota |
| 281001853 | Toyota |
| 281001854 | Toyota |
| 901695800 | |
| 91306019 | Wilson |
Montage sur :
| Yale | Chariot élévateur |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.