Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 42.40 |
| B | Largeur des bras | 21.00 |
| C | Dist. entre support | 45.80 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 60 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 80 |
marque générique
remplace
| 0986083390 | Bosch ruil |
| 1012101720 | Denso |
| 1012101721 | Denso |
| 115546 | Cargo |
| 116357 | Cargo |
| 12090697 | EuroTec |
| 1608066080 | PSA |
| 1610048280 | PSA |
| 225564090 | PSH |
| 286958 | Elstock |
| 440691 | Valeo |
| 4415 | CEVAM |
| 57442 | EAI |
| 63377566010 | Magneti Marelli |
| 931104 | EDR |
| 9606007480 | PSA |
| 9688237380 | PSA |
| 9806007480 | PSA |
| DAN1071 | Denso |
| DRA1104 | Remy |
| LRA03848 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.