Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Rotation Sens anti-horaire
KW 2.0
Voltage 12
A = Flasque montage 79.00
B = Distance lanceur 56.50
F = Distance/arrière 160.00
G = Distance/avant 62.70
H = No. de dents 13
I = B+ M8
N = Type couronne Gr
O = Distance mm 111.60
P = No. trous de fixation 2 (0)
Type demarreur Start/Stop
R = Longueur totale mm 224.00
marque générique
montage sur :
| Modèle | Type | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip tion du type de |
| Beetle | 1.2 | Essence | 2012 12 | – | CBZB | TSI | 77 | 105 | Décapotable | 1197 | 4 | |
| Beetle | 1.2 | Essence | 2011 07 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 5C1 |
| Caddy | 1.2 | Essence | 2010 09 | – | CBZB | CDTi 16V | 77 | 105 | Boîte/camionnette | 1197 | 4 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH |
| Caddy | 1.2 | Essence | 2010 09 | – | CBZB | CDTi 16V | 77 | 105 | Break | 1197 | 4 | 2KB, 2KJ |
| Caddy | 1.2 | Essence | 2010 09 | – | CBZA | CDTi 16V | 63 | 86 | Break | 1197 | 4 | 2KB, 2KJ |
| Caddy | 1.2 | Essence | 2010 09 | – | CBZA | CDTi 16V | 63 | 86 | Boîte/camionnette | 1197 | 4 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH |
| Golf | 1.2 | Essence | 2010 05 | – | CBZA | TSi | 63 | 86 | Hayon | 1197 | 4 | 5M1, 521 |
| Golf | 1.2 | Essence | 2011 06 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | Décapotable | 1197 | 4 | 517 |
| Golf | 1.2 | Essence | 2009 08 | 2013 07 | CBZB | TSi | 77 | 105 | Break | 1197 | 4 | AJ5 |
| Golf | 1.2 | Essence | 2009 05 | 2012 11 | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 5K1 |
| Golf | 1.2 | Essence | 2009 08 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 5M1, 521 |
| Golf | 1.2 | Essence | 2010 05 | 2012 11 | CBZA | TSi | 63 | 86 | Hayon | 1197 | 4 | 5K1 |
| Jetta | 1.2 | Essence | 2014 08 | – | CYVD | Tsi 16V | 77 | 105 | 1197 | 4 | 162, 163 | |
| Jetta | 1.2 | Essence | 2011 02 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | 1197 | 4 | 162 | |
| Touran | 1.2 | Essence | 2010 05 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | MPV | 1197 | 4 | 1T1, 1T2, 1T3 |
| Aveo | 1.2 | Essence | 2011 03 | – | A12XEL | 51 | 69 | 1229 | 4 | T300 | ||
| Aveo | 1.2 | Essence | 2011 03 | – | A12XER | 63 | 86 | 1229 | 4 | KL1T, T300 | ||
| Aveo | 1.4 | Essence | 2011 07 | – | A14XER | 74 | 100 | 1398 | 4 | T300 | ||
| Aveo | 1.4 | Essence | 2011 03 | – | A14XER | 74 | 101 | Hayon | 1398 | 4 | ||
| Cruze | 1.4 | Essence | 2012 06 | – | LUJ | 103 | 140 | Hayon | 1362 | 4 | J305 | |
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 07 | – | A14XER | 74 | 101 | 1398 | 4 | J300 | ||
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 07 | – | A14XER | 74 | 101 | Break | 1398 | 4 | J308 | |
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 07 | – | LDD | 74 | 101 | Break | 1398 | 4 | J308 | |
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 07 | – | LDD | 74 | 101 | 1398 | 4 | J300 | ||
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 07 | – | A14XER | 74 | 101 | Hayon | 1398 | 4 | J305 | |
| Cruze | 1.4 | Essence | 2013 10 | – | A14NET | 103 | 140 | 1398 | 4 | J300 | ||
| Orlando | 1.4 | Essence | 2012 06 | – | LUJ | 103 | 140 | MPV | 1362 | 4 | J309 | |
| Altea | 1.2 | Essence | 2010 04 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | MPV | 1197 | 4 | 5P1 |
| Altea | 1.2 | Essence | 2010 04 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | MPV | 1197 | 4 | 5P5 |
| Leon | 1.2 | Essence | 2013 01 | – | CJZB | TSI | 63 | 86 | 1197 | 4 | 5F1 | |
| Leon | 1.2 | Essence | 2013 01 | – | CYVA | TSI | 63 | 86 | 1197 | 4 | 5F1 | |
| Leon | 1.2 | Essence | 2013 01 | – | CYVA | TSI | 63 | 86 | Break | 1197 | 4 | 5F8 |
| Leon | 1.2 | Essence | 2010 02 | – | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 1P1 |
| Leon | 1.2 | Essence | 2014 05 | – | CYVB | TSI | 81 | 110 | Break | 1197 | 4 | 5F8 |
| Leon | 1.2 | Essence | 2014 04 | – | CYVB | TSI | 81 | 110 | 1197 | 4 | 5F1 | |
| Leon | 1.2 | Essence | 2013 01 | – | CJZB | TSI | 63 | 86 | Break | 1197 | 4 | 5F8 |
| A3 | 1.2 | Essence | 2010 04 | 2012 08 | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 8P1 |
| A3 | 1.2 | Essence | 2010 04 | 2013 03 | CBZB | TSi | 77 | 105 | Hayon | 1197 | 4 | 8PA |
| A3 | 1.2 | Essence | 2010 03 | 2013 05 | CBZB | TSi | 77 | 105 | Décapotable | 1197 | 4 | 8P7 |
PAS DE CONSIGNE N I DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.