Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 0.6
B = Distance lanceur 41.00
F = Distance/arrière 130.00
G = Distance/avant 75.00
H = No. de dents 9
B+ 1/4″ UNC
Type couronne Dd
O = Distance 71.40 distance entre les trous de fixation sur le coté
Rotation Sens anti-horaire
No. trous de fixation 3 (0)
Type d’embrayage Sec
marque générique
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| EVINRUDE | E40E | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E40EL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E40TE | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E40TEL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E40TL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E40TTL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| EVINRUDE | E48ESL | [44.9ci-48H.P.] | 01.1987-12.1996 |
| EVINRUDE | E50BE | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1994 |
| EVINRUDE | E50BEL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1995 |
| EVINRUDE | E50TEL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1997 |
| EVINRUDE | E50TL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1997 |
| JOHNSON | 40E | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1995 |
| JOHNSON | 40EL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 40PL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1999-12.2005 |
| JOHNSON | 40R | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.2001 |
| JOHNSON | 40TE | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 40TEL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 40TL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 40TPL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1999-12.2001 |
| JOHNSON | 40TTL | [44.9ci-40H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 48ESL | [44.9ci-48H.P.] | 01.1987-12.1996 |
| JOHNSON | 50EL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1999-12.2001 |
| JOHNSON | 50ESL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1997-12.1998 |
| JOHNSON | 50J Jet | [44.9ci-35H.P.] | 01.1991-12.1997 |
| JOHNSON | 50PL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1999-12.2005 |
| JOHNSON | 50TEL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1995 |
| JOHNSON | 50TLE | [44.9ci-50H.P.] | 01.1989-12.1998 |
| JOHNSON | 50TSL | [44.9ci-50H.P.] | 01.1997-12.1998 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.