Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 110
D = Diamétre du trou 10,20
G = Diamétre trou de la patte 11.00
B = Largeur des bras 12.00
E Angle pâte tendeur 60
C = Dist. entre support 54.00
H = Poulie dia. 63.00
A = Dist. poulie 34.00
Rainures de la poulie 8
J = Radius 97.00
J = Radius 88.00
Position B + M6
Rotation Cr
Ventilateur If
Poulie Poulie serpentine
marque générique
remplace
| 114405 | CARGO |
| 121000-3700 | DENSO |
| 2040157 | SANDO |
| 27-5725 | ELSTOCK |
| 38522296F | ROVER |
| 553142RI | KUHNER |
| 57118 | EAI |
| 835.565.110 | PSH |
| 89216231 | POWERMAX |
| A-80479 | DIXIE |
| AEK3113 | AUTOELECTRO |
| ALN0476 | KRAUF |
| CAL40157 | CASCO |
| CAL40157AS | CASCO |
| CAL40157ES | CASCO |
| CAL40157GS | CASCO |
| CAL40157OS | CASCO |
| CAL40157RS | CASCO |
| CGB-13700 | AINDE |
| DRA0654 | DELCO |
| LRA03113 | LUCAS |
| LRA3113 | LUCAS |
| UD15014A | AS-PL |
| 447050 | LOGISTIK |
| ANM32874X | ANDEL |
| ALT6265 | ELECTROLOG |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| JEEP | Cherokee 2.5 CRD | [VMHR425] | 01.2001-12.2008 |
| JEEP | Cherokee 2.5 TD | [VMHR425] | 01/01/01 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.