Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 11.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| C | Dist. entre support | 83.00 |
| H | Poulie dia. | 82.20 |
| A | Dist. poulie | 45.50 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL22 |
| Q | Type prise W | M5-6.3 |
| R | Longueur totale mm | 169.10 |
Remplace |
|
|---|---|
| LEA438 | LUCAS |
| 47020054 | LUCAS |
| 47020056 | LUCAS |
| LEA0438 | LUCAS |
| 47020058 | LUCAS |
| 47020062 | LUCAS |
| 47020063 | LUCAS |
| 47020069 | LUCAS |
| 510-823 | MOTOROLA |
| 66021588 | PRESTOLITE |
marque cargo Bosch
All Lister-Blackstone L3
All Lister-Blackstone L4
1982-On Lucas Various Models

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.