Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8x1.25 |
| B | Largeur des bras | 24.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| H | Poulie dia. | 67.00 |
| A | Dist. poulie | 42.50 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 77.60 |
| j | Radius 2 | 76.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL10 |
| R | Longueur totale mm | 154.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 45 |
marque générique
= Kubota 16541-64011
= Denso 100211-6780
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.